Championship
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COV | 40 | +42 | 83 |
| 2 | MIL | 40 | +10 | 72 |
| 3 | MID | 40 | +21 | 71 |
| 4 | IPS | 38 | +28 | 69 |
| 5 | HUC | 40 | +5 | 67 |
| 6 | WRE | 40 | +9 | 64 |
| 7 | SOU | 39 | +15 | 63 |
| 8 | DER | 40 | +7 | 60 |
| 9 | WAT | 40 | +3 | 56 |
| 10 | QPR | 40 | -5 | 56 |
| 11 | NOR | 40 | +6 | 55 |
| 12 | STK | 40 | +5 | 54 |
| 13 | BRC | 40 | 0 | 54 |
| 14 | BIR | 40 | -2 | 53 |
| 15 | PNE | 40 | -4 | 53 |
| 16 | SWA | 40 | -5 | 53 |
| 17 | SHU | 40 | 0 | 51 |
| 18 | CHA | 40 | -11 | 48 |
| 19 | BLR | 40 | -12 | 46 |
| 20 | WBR | 40 | -14 | 44 |
| 21 | POR | 39 | -17 | 41 |
| 22 | LEI | 40 | -9 | 40 |
| 23 | OXU | 40 | -15 | 40 |
| 24 | SHW | 40 | -57 | -6 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione























