Copa Sudamericana
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLI | 6 | +4 | 13 |
| 1 | RIV | 6 | +6 | 14 |
| 1 | TOR | 6 | +6 | 13 |
| 1 | REC | 6 | +1 | 8 |
| 1 | SPA | 6 | +5 | 12 |
| 1 | BOT | 6 | +10 | 16 |
| 1 | MAC | 6 | +3 | 10 |
| 1 | ATL | 6 | +2 | 10 |
| 2 | BRA | 6 | +7 | 10 |
| 2 | CAR | 6 | 0 | 9 |
| 2 | SAN | 6 | +2 | 7 |
| 2 | OHI | 6 | +2 | 10 |
| 2 | TIG | 6 | +3 | 9 |
| 2 | VDG | 6 | +4 | 10 |
| 2 | GRE | 6 | +5 | 11 |
| 2 | CIE | 6 | -2 | 8 |
| 3 | AMC | 6 | +1 | 9 |
| 3 | DER | 6 | -6 | 5 |
| 3 | AUD | 6 | -2 | 7 |
| 3 | CAR | 6 | +1 | 9 |
| 3 | SLO | 6 | +1 | 7 |
| 3 | RAC | 6 | +2 | 8 |
| 3 | JUV | 6 | +3 | 7 |
| 3 | MIL | 6 | 0 | 8 |
| 4 | ALA | 6 | -7 | 2 |
| 4 | BOR | 6 | -7 | 3 |
| 4 | PAL | 6 | -5 | 3 |
| 4 | IND | 6 | -12 | 0 |
| 4 | BAR | 6 | -6 | 3 |
| 4 | APC | 6 | -3 | 7 |
| 4 | BLO | 6 | -14 | 1 |
| 4 | CUE | 6 | -4 | 6 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff































