Coppa del Mondo
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 2 | +3 | 6 |
| 1 | FRA | 2 | +5 | 6 |
| 1 | CAN | 2 | +6 | 4 |
| 1 | ING | 1 | +2 | 3 |
| 1 | ARG | 2 | +5 | 6 |
| 1 | EGI | 2 | +2 | 4 |
| 1 | GER | 2 | +7 | 6 |
| 1 | BRA | 2 | +3 | 4 |
| 1 | SPA | 2 | +4 | 4 |
| 1 | OLA | 2 | +4 | 4 |
| 1 | COL | 1 | +2 | 3 |
| 1 | USA | 2 | +5 | 6 |
| 2 | GHA | 1 | +1 | 3 |
| 2 | IRA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | AUT | 2 | 0 | 3 |
| 2 | URU | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SVI | 2 | +3 | 4 |
| 2 | MAR | 2 | +1 | 4 |
| 2 | NOR | 2 | +4 | 6 |
| 2 | COD | 1 | 0 | 1 |
| 2 | AUS | 2 | 0 | 3 |
| 2 | CDA | 2 | 0 | 3 |
| 2 | JPN | 2 | +4 | 4 |
| 2 | KOR | 2 | 0 | 3 |
| 3 | CAV | 2 | 0 | 2 |
| 3 | CZE | 2 | -1 | 1 |
| 3 | BOE | 2 | -3 | 1 |
| 3 | SCO | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PAR | 2 | -2 | 3 |
| 3 | SVE | 2 | 0 | 3 |
| 3 | BEL | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ECU | 2 | -1 | 1 |
| 3 | SEN | 2 | -3 | 0 |
| 3 | GIO | 1 | -2 | 0 |
| 3 | POR | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PAN | 1 | -1 | 0 |
| 4 | CRO | 1 | -2 | 0 |
| 4 | ALG | 1 | -3 | 0 |
| 4 | TUR | 2 | -3 | 0 |
| 4 | CUR | 2 | -6 | 1 |
| 4 | SUA | 2 | -2 | 1 |
| 4 | HAI | 2 | -4 | 0 |
| 4 | TUN | 2 | -8 | 0 |
| 4 | QAT | 2 | -6 | 1 |
| 4 | SAU | 2 | -4 | 1 |
| 4 | UZB | 1 | -2 | 0 |
| 4 | IRQ | 2 | -6 | 0 |
| 4 | NUZ | 2 | -2 | 1 |
Spareggio















































