Superliga
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THU | 33 | +38 | 74 |
| 2 | SGA | 33 | +24 | 60 |
| 3 | LUG | 33 | +12 | 57 |
| 4 | BAS | 33 | +6 | 53 |
| 5 | SIO | 33 | +16 | 52 |
| 6 | YB | 33 | +5 | 48 |
| 7 | LUC | 33 | +3 | 40 |
| 8 | SER | 33 | 0 | 40 |
| 9 | LOS | 33 | -10 | 39 |
| 10 | ZUR | 33 | -18 | 34 |
| 11 | GRA | 33 | -25 | 27 |
| 12 | WIN | 33 | -51 | 19 |
Championship round
Round di Retrocessione











