CONMEBOL Libertadores
| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLA | 3 | +5 | 7 |
| 1 | COR | 4 | +6 | 10 |
| 1 | CAT | 4 | +1 | 7 |
| 1 | DET | 4 | +4 | 7 |
| 1 | PAL | 4 | +3 | 8 |
| 1 | ROS | 4 | +5 | 10 |
| 1 | IRM | 4 | +5 | 10 |
| 1 | MIR | 4 | +3 | 9 |
| 2 | LAN | 4 | -3 | 6 |
| 2 | PLA | 4 | 0 | 7 |
| 2 | EST | 4 | +1 | 6 |
| 2 | CRU | 4 | +1 | 7 |
| 2 | CPO | 4 | +1 | 7 |
| 2 | COQ | 4 | 0 | 7 |
| 2 | CLB | 4 | +1 | 5 |
| 2 | IND | 4 | +1 | 7 |
| 3 | INM | 3 | -2 | 4 |
| 3 | UNI | 4 | -1 | 4 |
| 3 | UCV | 4 | -1 | 6 |
| 3 | DLG | 4 | -3 | 3 |
| 3 | PEN | 4 | -3 | 2 |
| 3 | BOJ | 4 | +2 | 6 |
| 3 | SPC | 4 | 0 | 6 |
| 3 | LDU | 4 | 0 | 6 |
| 3 | IND | 4 | -3 | 2 |
| 4 | JNR | 4 | -4 | 1 |
| 4 | CUS | 4 | -4 | 1 |
| 4 | BSC | 4 | -4 | 3 |
| 4 | FLU | 4 | -3 | 2 |
| 4 | CLI | 4 | -5 | 0 |
| 4 | ARE | 4 | 0 | 3 |
| 4 | NAC | 4 | -3 | 4 |
Spareggio
Coppa Sudamericana































