Premiership
| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOM | 32 | +28 | 67 |
| 2 | RAN | 32 | +32 | 66 |
| 3 | CEL | 32 | +23 | 64 |
| 4 | MOT | 32 | +25 | 54 |
| 5 | HIB | 32 | +16 | 51 |
| 6 | FAL | 32 | 0 | 46 |
| 7 | DUU | 32 | -10 | 37 |
| 8 | DUN | 32 | -19 | 32 |
| 9 | ABE | 32 | -17 | 30 |
| 10 | STM | 32 | -20 | 30 |
| 11 | KIL | 32 | -28 | 27 |
| 12 | LIV | 32 | -30 | 16 |
Championship round
Round di Retrocessione











