UEFA Youth League
| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFC | 6 | +14 | 16 |
| 2 | BEN | 6 | +19 | 15 |
| 3 | CBR | 6 | +8 | 15 |
| 4 | RMA | 6 | +7 | 15 |
| 5 | VIL | 6 | +5 | 15 |
| 6 | BIL | 6 | +10 | 14 |
| 7 | ATM | 6 | +8 | 13 |
| 8 | BAR | 6 | +4 | 13 |
| 11 | BVB | 6 | +5 | 12 |
| 12 | SPL | 6 | +3 | 12 |
| 13 | PSG | 6 | +9 | 11 |
| 14 | INT | 6 | +6 | 11 |
| 17 | LEV | 6 | -7 | 10 |
| 18 | MON | 6 | +10 | 9 |
| 20 | SLP | 6 | -1 | 8 |
| 21 | FRA | 6 | +2 | 7 |
| 22 | OMA | 6 | +1 | 7 |
| 23 | KOP | 6 | 0 | 7 |
| 24 | OLY | 6 | -2 | 7 |
| 27 | FCB | 6 | -6 | 4 |
| 32 | GAL | 6 | -15 | 4 |
Spareggio




















