Vysshaya Liga
| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM | 3 | +4 | 9 |
| 2 | MAX | 3 | +5 | 7 |
| 3 | NEM | 3 | +3 | 7 |
| 4 | ARS | 3 | +2 | 5 |
| 5 | VIT | 3 | -1 | 4 |
| 6 | FCM | 3 | +1 | 4 |
| 7 | SLA | 3 | 0 | 4 |
| 8 | GOM | 3 | 0 | 4 |
| 9 | ISL | 3 | +1 | 4 |
| 10 | BAT | 3 | +2 | 4 |
| 11 | MOG | 3 | 0 | 4 |
| 12 | TOR | 3 | 0 | 3 |
| 13 | BEL | 3 | -2 | 3 |
| 14 | DBR | 3 | -2 | 3 |
| 15 | NAV | 3 | -4 | 1 |
| 16 | BAR | 3 | -9 | 0 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione















