Liga Portugal
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 28 | +43 | 73 |
| 2 | SPO | 27 | +55 | 68 |
| 3 | BEN | 27 | +41 | 65 |
| 4 | BRA | 27 | +27 | 49 |
| 5 | FAM | 28 | +11 | 46 |
| 6 | GIV | 28 | +14 | 45 |
| 7 | EST | 27 | +4 | 37 |
| 8 | MOR | 28 | -9 | 35 |
| 9 | GUI | 28 | -8 | 35 |
| 10 | ALV | 28 | -17 | 32 |
| 11 | RIO | 28 | -19 | 30 |
| 12 | ARO | 27 | -21 | 29 |
| 13 | EST | 28 | -14 | 28 |
| 14 | SCL | 28 | -9 | 28 |
| 15 | NAC | 28 | -8 | 25 |
| 16 | CAS | 26 | -22 | 24 |
| 17 | TON | 27 | -25 | 20 |
| 18 | AVS | 28 | -43 | 11 |
Champions League
Champions League Qualificazione
UEFA Europa League Qualificazioni
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione

















