Nacional
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIG | 26 | +23 | 52 |
| 2 | FCSM | 26 | +25 | 51 |
| 3 | ROU | 27 | +13 | 47 |
| 4 | PUY | 26 | +13 | 44 |
| 5 | FLE | 26 | +12 | 44 |
| 6 | VER | 26 | +7 | 44 |
| 7 | USO | 26 | 0 | 43 |
| 8 | VAL | 26 | -6 | 32 |
| 9 | VIL | 27 | -9 | 32 |
| 10 | CON | 26 | -6 | 30 |
| 11 | CAE | 27 | -1 | 30 |
| 12 | PAR | 27 | -9 | 30 |
| 13 | AUB | 26 | -6 | 30 |
| 14 | BBP | 27 | -16 | 25 |
| 15 | CHA | 26 | -8 | 24 |
| 16 | QRO | 26 | -14 | 22 |
| 17 | BRI | 27 | -18 | 19 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione
















