Liga Premier
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEN | 30 | +34 | 68 |
| 2 | KRA | 30 | +37 | 66 |
| 3 | LOK | 30 | +15 | 53 |
| 4 | SPA | 30 | +8 | 52 |
| 5 | CSKA | 30 | +11 | 51 |
| 6 | KAL | 30 | +17 | 46 |
| 7 | DMO | 30 | +11 | 45 |
| 8 | RUK | 30 | -1 | 43 |
| 9 | GRO | 30 | -4 | 37 |
| 10 | ROS | 30 | -7 | 33 |
| 11 | SAM | 30 | -15 | 32 |
| 12 | ORE | 30 | -15 | 29 |
| 13 | ATO | 30 | -18 | 27 |
| 14 | DYM | 30 | -18 | 26 |
| 15 | NOV | 30 | -24 | 23 |
| 16 | SOC | 30 | -31 | 22 |
Retrocessione Spareggio
Retrocessione















