Primera Federación
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE | 38 | +18 | 69 |
| 1 | TEN | 38 | +38 | 76 |
| 2 | CVI | 38 | +13 | 65 |
| 2 | SAB | 38 | +26 | 68 |
| 3 | ZAM | 38 | +11 | 61 |
| 3 | ATM | 38 | +20 | 67 |
| 4 | VILB | 38 | +22 | 63 |
| 4 | PON | 38 | +10 | 60 |
| 5 | RMA | 38 | +9 | 58 |
| 5 | EUR | 38 | +5 | 60 |
| 6 | CAR | 38 | -1 | 57 |
| 6 | PON | 38 | +18 | 58 |
| 7 | ANT | 38 | +3 | 56 |
| 7 | BCF | 38 | +13 | 58 |
| 8 | UNI | 38 | +4 | 56 |
| 8 | ALG | 38 | -1 | 55 |
| 9 | HER | 38 | +2 | 54 |
| 9 | LUG | 38 | -4 | 53 |
| 10 | MUR | 38 | +3 | 52 |
| 10 | MER | 38 | -6 | 52 |
| 11 | ALC | 38 | +6 | 51 |
| 11 | ACG | 38 | -9 | 52 |
| 12 | IBI | 38 | +6 | 50 |
| 12 | FER | 38 | -6 | 49 |
| 13 | ABB | 38 | -8 | 49 |
| 13 | TER | 38 | -6 | 49 |
| 14 | TAR | 38 | -9 | 47 |
| 14 | AVI | 38 | -12 | 44 |
| 15 | JTO | 38 | -6 | 46 |
| 15 | CAC | 38 | -7 | 44 |
| 16 | BDB | 38 | -11 | 45 |
| 16 | TAL | 38 | -9 | 43 |
| 17 | OUR | 38 | -3 | 43 |
| 17 | TAR | 38 | -9 | 45 |
| 18 | GUA | 38 | -14 | 41 |
| 18 | MAR | 38 | -19 | 34 |
| 19 | OSB | 38 | -14 | 40 |
| 19 | ASA | 38 | -26 | 31 |
| 20 | SAT | 38 | -23 | 28 |
| 20 | ARE | 38 | -24 | 28 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione







































