Liga Prva
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SME | 30 | +6 | 40 |
| 1 | ZEM | 30 | +22 | 63 |
| 2 | MAC | 30 | +16 | 57 |
| 2 | GBE | 30 | +1 | 40 |
| 3 | DIN | 30 | +2 | 38 |
| 3 | VOZ | 30 | +24 | 56 |
| 4 | LOZ | 30 | +5 | 48 |
| 4 | ODZ | 30 | -7 | 37 |
| 5 | JED | 30 | +5 | 44 |
| 5 | BOR | 30 | -3 | 36 |
| 6 | OFK | 30 | +3 | 41 |
| 6 | GFK | 30 | -15 | 31 |
| 7 | KAB | 30 | -18 | 30 |
| 8 | TRK | 30 | -3 | 29 |
| 9 | FAP | 30 | -21 | 26 |
| 10 | UNB | 30 | -17 | 22 |
Championship round
Retrocessione















