Liga Profesional Saudí
| # | Equipo | PJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALN | 29 | +58 | 76 |
| 2 | HIL | 28 | +50 | 68 |
| 3 | ALA | 28 | +35 | 66 |
| 4 | QAD | 29 | +36 | 62 |
| 5 | ALT | 28 | +13 | 46 |
| 6 | ITJ | 28 | +7 | 45 |
| 7 | ETT | 29 | -9 | 42 |
| 8 | NEO | 29 | -4 | 39 |
| 9 | FAY | 29 | -10 | 34 |
| 10 | HAZ | 28 | -17 | 34 |
| 11 | KHS | 27 | 0 | 31 |
| 12 | SHA | 28 | -6 | 31 |
| 13 | AKH | 29 | -19 | 29 |
| 14 | FAT | 27 | -14 | 28 |
| 15 | DAM | 28 | -21 | 23 |
| 16 | RIY | 28 | -23 | 23 |
| 17 | AKH | 28 | -36 | 16 |
| 18 | NAJ | 28 | -40 | 11 |
Champions League Elite
Retrocessione

















