UEFA Champions League
| # | Mannschaft | Sp | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS | 8 | +19 | 24 |
| 2 | BAM | 8 | +14 | 21 |
| 3 | LFC | 8 | +12 | 18 |
| 4 | TOT | 8 | +10 | 17 |
| 5 | FCB | 8 | +8 | 16 |
| 6 | CHE | 8 | +7 | 16 |
| 7 | SPO | 8 | +6 | 16 |
| 8 | MNC | 8 | +6 | 16 |
| 9 | RMA | 8 | +9 | 15 |
| 10 | INT | 8 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | +10 | 14 |
| 12 | NEW | 8 | +10 | 14 |
| 13 | JUV | 8 | +4 | 13 |
| 14 | ATL | 8 | +2 | 13 |
| 15 | ATA | 8 | 0 | 13 |
| 16 | LEV | 8 | -1 | 12 |
| 17 | DOR | 8 | +2 | 11 |
| 18 | OLY | 8 | -4 | 11 |
| 19 | BRU | 8 | -2 | 10 |
| 20 | GAL | 8 | -2 | 10 |
| 21 | MON | 8 | -6 | 10 |
| 22 | QAR | 8 | -8 | 10 |
| 23 | BOG | 8 | -1 | 9 |
| 24 | BEN | 8 | -2 | 9 |
| 25 | OM | 8 | -3 | 9 |
| 26 | PAF | 8 | -3 | 9 |
| 27 | USG | 8 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 0 | 8 |
| 29 | ATH | 8 | -5 | 8 |
| 30 | NAP | 8 | -6 | 8 |
| 31 | COP | 8 | -9 | 8 |
| 32 | AJA | 8 | -13 | 6 |
| 33 | EIN | 8 | -11 | 4 |
| 34 | SLP | 8 | -14 | 3 |
| 35 | VIL | 8 | -13 | 1 |
| 36 | KAI | 8 | -15 | 1 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff
Lade die Scorelity App herunter
Livescore, Nachrichten, Videos und Statistiken immer dabei.



































