Karnten, Karntner Liga
| # | Mannschaft | Sp | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | 23 | +29 | 46 |
| 2 | WOL | 23 | +28 | 44 |
| 3 | DON | 23 | +17 | 42 |
| 4 | LEN | 23 | +8 | 40 |
| 5 | VEI | 23 | +10 | 38 |
| 6 | S/G | 23 | +7 | 34 |
| 7 | GRA | 23 | 0 | 33 |
| 8 | BLE | 23 | -1 | 33 |
| 9 | TSU | 23 | +2 | 32 |
| 10 | AKL | 23 | -1 | 32 |
| 11 | KOT | 23 | -7 | 26 |
| 12 | CEK | 23 | 0 | 25 |
| 13 | KAC | 23 | -9 | 23 |
| 14 | SPI | 23 | -19 | 21 |
| 15 | FER | 23 | -30 | 21 |
| 16 | NUS | 23 | -34 | 17 |
Promozione
Retrocessione
Lade die Scorelity App herunter
Livescore, Nachrichten, Videos und Statistiken immer dabei.















