UEFA Champions League Frauen
| # | Mannschaft | Sp | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR | 6 | +17 | 16 |
| 2 | LYO | 6 | +13 | 16 |
| 3 | CFC | 6 | +17 | 14 |
| 4 | FCB | 6 | +1 | 13 |
| 5 | ARS | 6 | +5 | 12 |
| 6 | MAU | 6 | -2 | 12 |
| 7 | RMA | 6 | +6 | 11 |
| 8 | JUV | 6 | +5 | 10 |
| 9 | WOL | 6 | +3 | 9 |
| 10 | PAR | 6 | -3 | 8 |
| 11 | ATM | 6 | +4 | 7 |
| 12 | OHL | 6 | -5 | 6 |
| 13 | VAL | 6 | -5 | 4 |
| 14 | ROM | 6 | -10 | 4 |
| 15 | TWE | 6 | -6 | 3 |
| 16 | SLB | 6 | -7 | 2 |
| 17 | PSG | 6 | -8 | 2 |
| 18 | STP | 6 | -25 | 1 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff
Lade die Scorelity App herunter
Livescore, Nachrichten, Videos und Statistiken immer dabei.

















