Ligue des Champions AFC
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIL | 8 | +11 | 22 |
| 1 | MAC | 8 | +8 | 17 |
| 2 | ALA | 8 | +12 | 17 |
| 2 | VIK | 8 | +7 | 16 |
| 3 | TRA | 8 | +8 | 17 |
| 3 | SHI | 8 | +4 | 15 |
| 4 | BUR | 8 | +2 | 14 |
| 4 | ITJ | 8 | +13 | 15 |
| 5 | MBC | 8 | +2 | 14 |
| 5 | ALW | 8 | +4 | 14 |
| 6 | AHL | 8 | 0 | 11 |
| 6 | JOH | 8 | +1 | 11 |
| 7 | ALD | 8 | 0 | 8 |
| 7 | SEU | 8 | +1 | 10 |
| 8 | SAD | 8 | -4 | 8 |
| 8 | GAN | 8 | -2 | 9 |
| 9 | ULS | 8 | -2 | 9 |
| 9 | SHA | 8 | -8 | 8 |
| 10 | ALG | 8 | -14 | 6 |
| 10 | CHR | 8 | -4 | 6 |
| 11 | SHE | 8 | -8 | 4 |
| 11 | ALS | 8 | -14 | 5 |
| 12 | SHP | 8 | -9 | 4 |
| 12 | NAS | 8 | -8 | 4 |
Spareggio
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.























