UEFA Ligue Europa
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OL | 8 | +13 | 21 |
| 2 | AST | 8 | +8 | 21 |
| 3 | MID | 8 | +10 | 19 |
| 4 | RBE | 8 | +6 | 17 |
| 5 | POR | 8 | +6 | 17 |
| 6 | BRA | 8 | +6 | 17 |
| 7 | FRI | 8 | +6 | 17 |
| 8 | ROM | 8 | +7 | 16 |
| 9 | GEN | 8 | +4 | 16 |
| 10 | BOL | 8 | +7 | 15 |
| 11 | STC | 8 | +6 | 15 |
| 12 | FER | 8 | +1 | 15 |
| 13 | NOT | 8 | +8 | 14 |
| 14 | PLZ | 8 | +5 | 14 |
| 15 | SRO | 8 | +1 | 14 |
| 16 | CEL | 8 | +4 | 13 |
| 17 | PAO | 8 | +3 | 12 |
| 18 | LIL | 8 | +3 | 12 |
| 19 | FEN | 8 | +3 | 12 |
| 20 | PAN | 8 | +2 | 12 |
| 21 | CEL | 8 | -2 | 11 |
| 22 | LUD | 8 | -3 | 10 |
| 23 | DIZ | 8 | -4 | 10 |
| 24 | BRA | 8 | -2 | 9 |
| 25 | YB | 8 | -6 | 9 |
| 26 | STU | 8 | -6 | 7 |
| 27 | STE | 8 | -7 | 7 |
| 28 | GOA | 8 | -8 | 7 |
| 29 | FEY | 8 | -4 | 6 |
| 30 | BAS | 8 | -4 | 6 |
| 31 | SAL | 8 | -5 | 6 |
| 32 | RAN | 8 | -9 | 4 |
| 33 | NIZ | 8 | -8 | 3 |
| 34 | UTR | 8 | -10 | 1 |
| 35 | MAL | 8 | -11 | 1 |
| 36 | MAT | 8 | -20 | 1 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.



































