LaLiga
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCB | 28 | +49 | 70 |
| 2 | RMA | 28 | +36 | 66 |
| 3 | ATL | 28 | +22 | 57 |
| 4 | VIL | 28 | +18 | 55 |
| 5 | RBE | 28 | +8 | 44 |
| 6 | CEL | 28 | +7 | 41 |
| 7 | RSO | 28 | +1 | 38 |
| 8 | ESP | 28 | -7 | 37 |
| 9 | GET | 28 | -7 | 35 |
| 10 | ATH | 28 | -10 | 35 |
| 11 | OSA | 28 | -2 | 34 |
| 12 | GIR | 28 | -12 | 34 |
| 13 | RVC | 28 | -6 | 32 |
| 14 | VCF | 28 | -12 | 32 |
| 15 | SIV | 28 | -10 | 31 |
| 16 | MAI | 28 | -12 | 28 |
| 17 | ALA | 28 | -12 | 28 |
| 18 | ELC | 28 | -9 | 26 |
| 19 | LEV | 28 | -16 | 23 |
| 20 | OVI | 28 | -26 | 21 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.



















