D1 féminine
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAK | 18 | +47 | 52 |
| 2 | STP | 18 | +50 | 46 |
| 3 | STU | 18 | +17 | 34 |
| 4 | SAL | 18 | +1 | 28 |
| 5 | ALF | 18 | -2 | 28 |
| 6 | FIR | 18 | -1 | 25 |
| 7 | LAS | 18 | -12 | 20 |
| 8 | NEU | 18 | -21 | 12 |
| 9 | KLM | 18 | -31 | 9 |
| 10 | SUD | 18 | -48 | 5 |
Championship round
Round di Retrocessione
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.









