League One
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIC | 40 | +41 | 87 |
| 2 | CAC | 39 | +32 | 77 |
| 3 | BOL | 40 | +17 | 69 |
| 4 | BRC | 40 | +6 | 68 |
| 5 | STC | 39 | +9 | 66 |
| 6 | REA | 41 | +9 | 62 |
| 7 | STB | 39 | +3 | 61 |
| 8 | WYW | 41 | +13 | 59 |
| 9 | PA | 40 | +5 | 59 |
| 10 | HUT | 40 | +8 | 58 |
| 11 | LUT | 40 | +4 | 58 |
| 12 | MAT | 38 | +8 | 52 |
| 13 | BAR | 38 | -1 | 51 |
| 14 | PEU | 39 | +4 | 50 |
| 15 | LEO | 40 | -7 | 50 |
| 16 | WIM | 40 | -10 | 50 |
| 17 | DOR | 40 | -19 | 50 |
| 18 | BLP | 41 | -15 | 48 |
| 19 | BUA | 41 | -11 | 47 |
| 20 | WIG | 40 | -13 | 46 |
| 21 | EXC | 41 | -11 | 43 |
| 22 | ROU | 39 | -23 | 37 |
| 23 | NOT | 40 | -24 | 35 |
| 24 | POV | 38 | -25 | 31 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.























