NB II
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAS | 24 | +29 | 52 |
| 2 | HON | 24 | +24 | 51 |
| 3 | KEC | 24 | +6 | 39 |
| 4 | MEZ | 24 | +3 | 39 |
| 5 | CSA | 24 | +7 | 37 |
| 6 | FEH | 24 | +7 | 35 |
| 7 | KOZ | 24 | -8 | 32 |
| 8 | AJK | 24 | -8 | 31 |
| 9 | SCG | 24 | -2 | 31 |
| 10 | KAR | 24 | -9 | 31 |
| 11 | BVS | 24 | +2 | 30 |
| 12 | TIS | 24 | -7 | 30 |
| 13 | BEK | 24 | -11 | 23 |
| 14 | SOR | 24 | -9 | 22 |
| 15 | MTE | 24 | -16 | 22 |
| 16 | SZE | 24 | -8 | 20 |
Promozione
Retrocessione
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.















