Northern Territory Premier League, Women
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEL | 6 | +57 | 18 |
| 2 | MIN | 7 | +31 | 18 |
| 3 | CAS | 6 | +19 | 13 |
| 4 | DAR | 7 | -9 | 12 |
| 5 | AZZ | 5 | -4 | 9 |
| 6 | POR | 8 | -23 | 9 |
| 7 | LIT | 6 | -4 | 7 |
| 8 | GAR | 5 | -13 | 3 |
| 9 | PAL | 3 | -16 | 0 |
| 10 | DAR | 7 | -38 | 0 |
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.









