NPL2 New South Wales, Femmes
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | 15 | +18 | 34 |
| 2 | RAI | 14 | +34 | 31 |
| 3 | SOU | 15 | +14 | 29 |
| 4 | NEW | 15 | +24 | 28 |
| 5 | BLA | 15 | +4 | 25 |
| 6 | NEP | 15 | +6 | 25 |
| 7 | SUT | 14 | +1 | 22 |
| 8 | GEO | 15 | -9 | 19 |
| 9 | INT | 15 | -15 | 13 |
| 10 | BAN | 15 | -22 | 11 |
| 11 | BLA | 15 | -16 | 11 |
| 12 | CAM | 14 | -16 | 11 |
| 13 | CEN | 13 | -23 | 6 |
Promozione
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.












