Premiership
| # | Équipe | MJ | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUU | 38 | -11 | 45 |
| 1 | HOM | 33 | +30 | 70 |
| 2 | RAN | 33 | +35 | 69 |
| 2 | DUN | 38 | -19 | 42 |
| 3 | CEL | 33 | +24 | 67 |
| 3 | ABE | 38 | -15 | 40 |
| 4 | MOT | 33 | +23 | 54 |
| 4 | KIL | 38 | -18 | 40 |
| 5 | STM | 38 | -25 | 34 |
| 5 | HIB | 33 | +14 | 51 |
| 6 | LIV | 38 | -35 | 21 |
| 6 | FAL | 33 | -3 | 46 |
Championship round
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Téléchargez l'app Scorelity
Livescore, actualités, vidéos et statistiques toujours avec vous.











